| 型號(hào) | ZC7305C |
| 輸入電源 | 47-63Hz,115/230VAC |
| 輸出恒定電流 | 0-30Aac恒流源 分辨率0.1/step 準(zhǔn)確度:±(2%設(shè)定值+0.02A) |
| 輸出信號(hào)電壓 | 6Vac MAX(開(kāi)路時(shí)測(cè)量) |
| 輸出信號(hào)頻率 | 50Hz/60Hz可選擇 |
| 電阻范圍 | 0-120mΩ(>10A)/1-510mΩ(10A) 分辨率:1mΩ/step, 準(zhǔn)確度:(2%讀數(shù)值+1個(gè)字) |
| 零點(diǎn)偏差 | MAX 100mΩ,分辨率:1mΩ/step 準(zhǔn)確度:(2%設(shè)定值+1個(gè)字) |
| 上限設(shè)定 | 范圍:0-510mΩ分辨率:1mΩ/step 準(zhǔn)確度:(2%設(shè)定值+1個(gè)字) |
| 測(cè)試時(shí)間 | 范圍:0.5-999.9秒(0=連續(xù)測(cè)試) |
| 控制接口 | 輸入:測(cè)試(TEST),復(fù)位(RESET) 耐壓測(cè)試中(WITHSTAND PROCESSING) |
輸出:測(cè)試通過(guò)(PASS)測(cè)試失?。‵AIL) 測(cè)試進(jìn)行中(TEST-IN-PROCESS) |
| 測(cè)試結(jié)果輸出方式 | 蜂鳴器,LCD顯示讀數(shù),控制接口狀態(tài)輸出 |
| 記憶組 | 5組測(cè)試條件記憶 |
| 顯示器 | 16*2帶背光LCD顯示器 |